Y el salmorejo espeso…
Compartimos aquí las cuentas monetarias de la actividad del periódico.
🧐 Puedes ver el detalle completo visitando cada año.
| Año I d.T. (2013-2014) | -157,00€ |
| Año II d.T. (2014-2015) | 1.658,46€ |
| Año III d.T. (2015-2016) | 467,27€ |
| Año IV d.T. (2016-2017) | -741,46€ |
| Año V d.T. (2017-2018) | -779,93€ |
| Año VI d.T. (2018-2019) | 553,18€ |
| Año VII d.T. (2019-2020) | -1.100,25€ |
| Año VIII d.T. (2020-2021) | -3.279,81€ |
| Año IX d.T. (2021-2022) | -2.724,39€ |
| Año X d.T. (2022-2023) | -3.173,97€ |
| Año XI d.T. (2023-2024) | -4,45€ |

