💸 GASTOS
IMPRENTA | 2 nº x 525,20€ + 2 nº x 586,47€ | 2.223,34 € |
DISTRIBUCIÓN | 4 envíos | 657,56 € |
MAQUETA | 4 nº x 220€ | 880,00 € |
COORDINACIÓN | 5.200,00 € | |
TRAMALLOL | 12 meses x 30€ | 360,00 € |
SERVIDOR Y DOMINIO | 234,73 € | |
BANCO | Tarjeta y mantenimiento cuenta | 120,00 € |
VARIOS | Etiquetas, Stripe, sobres | 265,66 € |
TOTAL | 9.941,29 € |
🤑 INGRESOS
ENTIDADES | 21 | 3.146,00 € |
SUSCRIPCIONES | 159 | 4.660,61 € |
DONACIONES | 2.102,53 € | |
MERCHANDISING | 27,70 € | |
TOTAL | 9.936,84 € |