💸 GASTOS
IMPRENTA | 6 nº x 514,43€ | 3.086,62 € |
DISTRIBUCIÓN | 6 envíos | 1.345,54 € |
MAQUETA | 6 nº x 220€ | 1.320,00 € |
COORDINACIÓN | 12 meses x 500€ | 6.000,00 € |
TRAMALLOL | 12 meses x 30€ | 360,00 € |
SERVIDOR Y DOMINIO | 212,29 € | |
BANCO | Tarjeta y mantenimiento cuenta | 155,00 € |
VARIOS | 303,65 € | |
TOTAL | 12.783,10 € |
🤑 INGRESOS
ENTIDADES | 19 | 2.823,49 € |
SUSCRIPCIONES | 226 | 6.318,20 € |
DONACIONES | 706,02 € | |
MERCHANDISING | 211,00 € | |
TOTAL | 9.963,00 € |