💸 GASTOS
IMPRENTA | 6 nº x 492,96€ | 2.957,76 € |
DISTRIBUCIÓN | 6 envíos | 1.022,80 € |
MAQUETA | 6 nº x 220€ | 1.320,00 € |
COORDINACIÓN | 12 meses x 500€ | 6.000,00 € |
TRAMALLOL | 12 meses x 30€ | 210,00 € |
SERVIDOR Y DOMINIO | 193,50 € | |
BANCO | 180,00 € | |
VARIOS | 57,95 € | |
TOTAL | 11.942,01 € |
🤑 INGRESOS
ENTIDADES | 20 | 2.805,00 € |
SUSCRIPCIONES | 204 | 5.097,00 € |
DONACIONES | 739,20 € | |
MERCHANDISING | 10,00 € | |
OBJECIÓN FISCAL | 11,00 € | |
TOTAL | 8.662,20 € |