💸 GASTOS
IMPRENTA | 6 nº x 457,42€ | 2.744,52 € |
DISTRIBUCIÓN | 6 envíos | 892,22 € |
MAQUETA | 6 nº x 220€ | 1.320,00 € |
COORDINACIÓN | 5.270,00 € | |
BANCO | 175,00 € | |
VARIOS | Etiquetas, sello, videoclip | 20,11 € |
TOTAL | 10.421,85 € |
🤑 INGRESOS
ENTIDADES | 15 | 3.100,00 € |
SUSCRIPCIONES | 193 | 5.056,80 € |
DONACIONES | Campaña #QuédateEnLaMadriguera | 1.147,80,00 € |
MERCHANDISING | 2,00 € | |
OBJECIÓN FISCAL | 15,00 € | |
TOTAL | 9.321,60 € |